| Biblioteca | Nº de teléfono | Capacidad máxima |
|---|---|---|
| Anza - Sala de reuniones | 415-355-5717 | 25 |
| Bayview - Sala de reuniones | 415-355-5757 | 35 |
| Bernal Heights - Sala de reuniones | 415-355-2810 | 42 |
| Chinatown - Sala de reuniones | 415-355-2888 | 50 |
| Excelsior - Sala de reuniones | 415-355-2868 | 35 |
| Glen Park - Sala de reuniones | 415-355-2858 | 30 |
| Golden Gate Valley - Sala de reuniones | 415-355-5666 | 42 |
| Ingleside - Sala de reuniones | 415-355-2898 | 25 |
| Noe Valley - Sala de reuniones | 415-355-5707 | 40 |
| North Beach - Sala de reuniones | 415-355-5626 | 50 |
| Ocean View - Sala de reuniones | 415-355-5615 | 23 |
| Ortega - Sala de reuniones | 415-355-5700 | 78 |
| Park - Sala de reuniones | 415-355-5656 | 97 |
| Portola - Sala de reuniones | 415-355-5660 | 20 |
| Potrero - Sala de reuniones | 415-355-2822 | 20 |
| Presidio - Sala de reuniones | 415-355-2880 | 75 |
| Richmond - Sala de reuniones | 415-355-5600 | 45 |
| Visitacion Valley - Sala de reuniones | 415-355-2848 | 49 |
| Western Addition - Sala de reuniones | 415-355-5727 | 25 |
En este momento, las salas de reuniones de las sucursales solo están disponibles durante las horas de servicio presencial de la biblioteca.
-
No se aceptarán las solicitudes presentadas dentro de los 7 días siguientes a la fecha de la reunión
-
Por favor permita hasta 7 días para que una solicitud sea procesada
-
Las reuniones de los grupos comunitarios deben ser gratuitas y abiertas al público
-
Los grupos comunitarios deben tener al menos 6 personas para poder usar las salas de reuniones
-
El uso de equipo audiovisual no está disponible